<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafel Seguros</title>
	<atom:link href="http://grafelseguros.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafelseguros.com.br</link>
	<description>A Grafel Seguros oferece seguros empresariais, seguro de transportes, seguros de automóveis, planos de saúde entre outras opções para você, sua família e sua empresa. São Paulo - SP e Guarulhos PABX 11 2231-2345</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projeto obriga a contratação de seguro em eventos pagos</title>
		<link>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/2033?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2033</link>
		<comments>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/2033#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graziela</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro-para-Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-de-acidentes-para-o-público]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-de-acidentes-pessoais-para-eventos]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-evento]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-festas]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-formatura]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-shows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafelseguros.com.br/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[O projeto que obriga a cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos em eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos, com cobrança de ingressos, teve parecer de 1º turno aprovado nesta terça-feira (7/2/12). A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembléia Legislativa de Minas Gerais aprovou o parecer ao Projeto de Lei (PL) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O projeto que obriga a cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos em eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos, com cobrança de ingressos, teve parecer de 1º turno aprovado nesta terça-feira (7/2/12). A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembléia Legislativa de Minas Gerais aprovou o parecer ao Projeto de Lei (PL) 158/11, do deputado Elismar Prado (PT). O relator da matéria, deputado Antônio Júlio (PMDB), opinou pela aprovação na forma do substitutivo nº1, da Comissão de Constituição e Justiça.</p>
<p align="justify">O PL 158/11 obriga as empresas ou pessoas físicas que promovam esses tipos de eventos no Estado a contratarem seguro de acidentes para o público presente. Os eventos promovidos por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos ficam excluídos da obrigatoriedade. O relator concordou com a CCJ, segundo a qual a competência para legislar sobre seguros é privativa da União. Além disso, a comissão entendeu que obrigar uma entidade privada a contratar seguro como condição para a realização de determinado evento seria uma ingerência indevida na ordem econômica, o que contraria a Constituição Federal. Por isso, o substitutivo se limitou a manter a determinação prevista pelo projeto aos eventos patrocinados por entidades e órgãos públicos do Estado.  Fonte: Assembléia Legislativa – MG</p>
<h1></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/2033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros com cobertura para desmoronamento e enchentes</title>
		<link>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/seguros-com-cobertura-para-desmoronamento-e-enchentes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguros-com-cobertura-para-desmoronamento-e-enchentes</link>
		<comments>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/seguros-com-cobertura-para-desmoronamento-e-enchentes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graziela</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura-para-desmoronamento]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura-para-enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[riscos-de-engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-de-incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-desmoronamento]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-desmoronamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafelseguros.com.br/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[É preciso conscientizar a sociedade sobre a importância de se ter um seguro que ofereça cobertura para riscos tais como os de desmoronamento de prédios e de danos provocados por enchentes. O alerta é do presidente do Clube de Segurdores do Rio de Janeiro, Amilcar Vianna, ao ressaltar que &#8220;se eu fosse segurador exploraria esses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É preciso conscientizar a sociedade sobre a importância de se ter um seguro que ofereça cobertura para riscos tais como os de desmoronamento de prédios e de danos provocados por enchentes. O alerta é do presidente do Clube de Segurdores do Rio de Janeiro, Amilcar Vianna, ao ressaltar que &#8220;se eu fosse segurador exploraria esses nichos. Ele também lamenta o fato de o cidadão comum não saber que o valor investido na contratação de tais garantias pode ser bem menor até do que o referente ao seguro de incêndio. &#8220;O desmoronamento do prédio é um tipo de sinistro raríssimo, o que deve se refletir no preço do seguro&#8221;, observa. Mudanças na legislação Amilcar Vianna acredita que seria importante discutir mudanças na legislação em vigor, pela qual o síndico é obrigado a contratar seguro de incêndio para os condomínios residenciais ou comerciais. Na visão dele, &#8220;não seria má idéia&#8221; incluir a cobertura para desmoronamentos na lista das coberturas obrigatórias. Amilcar Vianna lembra ainda que é comum a contratação dos seguros de riscos de engenharia e de garantia das obrigações, que cobrem desmoronamentos ou erros de projeto, no período de construção de um prédio. Mas, quando a obra é concluída, tal preocupação deixa de existir. &#8220;È preciso mudar isso&#8221;, sugere. Mercado de seguro garantia O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro promoverá nesta quinta-feira (9) palestra sobre o tema &#8220;Perspectivas do Mercado de Seguro Garantia para o Brasil&#8221;, que será ministrada pelo diretor Técnico da JMalucelli Seguradora, Gustavo Henrich, um dos maiores especialistas nesse tema no mercado brasileiro. O evento será realizado, a partir das 12h30min, no Restaurante Aspargus (Senador Dantas, 74 &#8211; 17º andar). Segundo Amílcar Vianna, o objetivo é apresentar para os corretores participantes a situação atual do mercado de seguro garantia, bem como as perspectivas e oportunidades de negócios para os próximos anos. Fonte: monitor mercantil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/seguros-com-cobertura-para-desmoronamento-e-enchentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto-Seguro-Auto-enchentes-com-seu-carro</title>
		<link>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/porto-seguro-auto-da-dicas-para-evitar-problemas-com-enchentes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porto-seguro-auto-da-dicas-para-evitar-problemas-com-enchentes</link>
		<comments>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/porto-seguro-auto-da-dicas-para-evitar-problemas-com-enchentes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graziela</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[automovel-enchente]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura-para-enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[coberturas-de-enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[enchente-auto]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-enchentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafelseguros.com.br/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[O Porto Seguro Auto reúne algumas orientações para que segurados e motoristas, em geral, evitem problemas com seus veículos durante as fortes chuvas de verão, que se concentram entre os meses de janeiro e março. Em cidades como São Paulo, por exemplo, já é esperado que, depois de um dia de calor, o cidadão seja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Porto Seguro Auto reúne algumas orientações para que segurados e motoristas, em geral, evitem problemas com seus veículos durante as fortes chuvas de verão, que se concentram entre os meses de janeiro e março. Em cidades como São Paulo, por exemplo, já é esperado que, depois de um dia de calor, o cidadão seja surpreendido por tempestades, que inundam diversas vias e trazem uma série de transtornos para os motoristas. Regiões diversas nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais também estão entre as mais atingidas pelas enchentes.</p>
<p>Além de orientar o motorista quanto aos cuidados a serem tomados em meio a vias inundadas, o Porto Seguro Auto conta com veículo próprio para atendimento a esse tipo de ocorrência: é o ‘Unimog’, caminhão Mercedes Benz off-road equipado com uma empilhadeira frontal, que permite a elevação do veículo alagado sem que o motorista tenha que descer da cabine (sua orientação visual se dá por câmeras).</p>
<p>‘Dicas de Segurança’.</p>
<p>* Em dias de chuva, evite pontos de alagamento já conhecidos e procure rotas alternativas (segurados Porto Seguro contam com o auxílio do serviço Porto Vias – <a href="http://www.portovias.com.br/">www.portovias.com.br</a>; na seção “Fique Informado”, o usuário tem acesso aos principais locais de alagamento em São Paulo);</p>
<p>* Evite atravessar vias inundadas, pois podem conter buracos ou outros obstáculos encobertos pela água, além da possibilidade de aquaplanagem. Também há o perigo de o veículo flutuar e ser arrastado pela enxurrada, o que coloca em risco a segurança do motorista e de seus acompanhantes;</p>
<p>* Caso tenha que parar o carro, o motorista pode evitar que a água entre pelo motor seguindo as instruções de manter os pés na embreagem, colocar em ponto morto e pisar nos freios com cautela, mantendo o automóvel acelerado;</p>
<p>* Se o carro estiver parcialmente submerso e apagar, não tente dar partida novamente. Isso reduz o risco de danos causados ao motor. Caso possível, tente empurrá-lo para um local não alagado e chame o socorro da Porto Seguro;</p>
<p>* Nunca tente dar a partida no veículo se ele “morrer” ou se você o encontrar dentro d´água. Neste caso, o carro não vai funcionar e o motor pode aspirar água e ser danificado;</p>
<p>* Evite estacionar o veículo em locais com probabilidade de inundação;</p>
<p>* Também é recomendado manter o ar-condicionado do veículo desligado para evitar danos ao motor;</p>
<p>* Nos carros equipados com transmissão automática, a troca de marchas deve ser feita manualmente, selecionando a posição &#8220;1&#8243;. Dessa forma, o veículo não desenvolve tanta velocidade e é possível imprimir uma rotação maior ao motor;</p>
<p>* Alguns veículos automáticos oferecem o ajuste da tração, conhecido como &#8220;winter&#8221; ou &#8220;snow&#8221;, que também deve ser utilizado durante alagamentos para ajudar a controlar a sua velocidade e a rotação do motor;</p>
<p>* Caso o carro esteja &#8220;estranho&#8221; após passar por um local de enchente, acione o socorro da Porto e leve-o para Centro Automotivo Porto Seguro para um diagnóstico. Isso pode evitar que os prejuízos tornem-se muito maiores (confira a lista completa dos Centros Automotivos Porto Seguro no site <a href="http://www.portoseguro.com.br/centroautomotivo">www.portoseguro.com.br/centroautomotivo</a>).</p>
<p>* Em carros com sistema de injeção eletrônica, é recomendado fazer um check-up para corrigir possíveis alterações, como maus contatos, que podem gerar grandes transtornos;</p>
<p>* Entrou água no seu veículo a ponto de molhar o carpete? Procure imediatamente um especialista em limpeza de veículos alagados. Ele deverá retirar o carpete do veículo, substituir os revestimentos que ficam abaixo dele e voltar a montá-lo.</p>
<p>Se, mesmo tomando todas as medidas acima, o veículo for alagado, as recomendações para o segurado são as seguintes:</p>
<p>* Antes de mais nada, comunique o seu corretor ou a Central 24 Horas. E se estiver em alguma situação de perigo, ligue para o Corpo de Bombeiros (192).</p>
<p>* O guincho vai levar o veículo para um local seguro.</p>
<p>* A próxima etapa é indicar uma oficina de sua preferência. Se o veículo não estiver funcionando, o guincho poderá levá-lo.</p>
<p>* A liberação será feita por um técnico da empresa, que avaliará se o veículo pode ser recuperado ou se houve perda total.</p>
<p>* Importante: a indenização do seguro pode ser anulada caso o motorista tente dar a partida sabendo que o veículo está alagado.</p>
<p>Na Porto Seguro, a grande maioria dos segurados está coberta contra enchentes. Isso porque 97% dos clientes possuem a cobertura compreensiva do Porto Seguro Auto, que cobre colisão, incêndio e roubo ou furto. Também estão protegidos dos sinistros provocados por enchentes na cidade. Se você tiver alguma dúvida em relação às coberturas de sua apólice, ligue para seu corretor ou para a Central de Atendimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/porto-seguro-auto-da-dicas-para-evitar-problemas-com-enchentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberty-possui-seguros-para-PME</title>
		<link>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/2014?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2014</link>
		<comments>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/2014#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graziela</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguro empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-cabeleireiro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-cabeleireiro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-pequenas-e-medias-empresas]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-pme]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-salão-de-beleza]]></category>
		<category><![CDATA[seguros-empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros-para-pequenas-e-médias-empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafelseguros.com.br/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[A Liberty Seguros está ampliando o seu portfólio de seguros patrimoniais para Pequenas e Médias Empresas (PMEs), intitulado Liberty Seu Negócio. Além dos produtos Restaurantes e Bares , Hotéis e Pousadas, Consultórios, Escritórios e Escolas, Pet Shops, Lavanderias e Floriculturas, a empresa passa a oferecer seguros para Livrarias e Papelarias e também para Salões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Liberty Seguros está ampliando o seu portfólio de seguros patrimoniais para Pequenas e Médias Empresas (PMEs), intitulado Liberty Seu Negócio. Além dos produtos Restaurantes e Bares , Hotéis e Pousadas, Consultórios, Escritórios e Escolas, Pet Shops, Lavanderias e Floriculturas, a empresa passa a oferecer seguros para Livrarias e Papelarias e também para Salões de Cabeleireiros. Com o lançamento destes novos produtos, a Liberty ampliou a linha Liberty Seu Negócio, voltada para PMEs, que agora conta com 18 produtos. Para o lançamento desses produtos, a empresa preparou tirinhas interativas em que o espectador escolhe o final do filme: com ou sem a cobertura da Liberty Seguros. As tirinhas estão disponíveis na Fan Page do Facebook da empresa na aba: Liberty Seu Negócio na qual o visitante pode realizar um teste e verificar o quão empreendedor ele é. Os chamados seguros de nicho têm como principal característica um &#8220;pacote&#8221; de coberturas que atendem de forma especializada as necessidades ligadas à atividade da empresa. São mais de 30 opções de cobertura oferecidas para cada segmento, que podem ser contratadas adicionalmente às coberturas obrigatórias de incêndio, explosão e raios. &#8220;Para propor as formatações dos novos produtos nós fizemos muitas pesquisas, ouvimos muitos consumidores, donos de pequenos e médios negócios. Desenvolvemos seguros inéditos ao mercado segurador nacional. Para o corretor, este segmento de produtos representa o estabelecimento de uma carteira contínua, uma vez que este tipo de seguro não é tão disputado pelas corretoras como em outros segmentos&#8221;, explica Luciano Calheiros, diretor de commercial Lines da Liberty Seguros. O produto Salões de Cabeleireiros, por exemplo, é primeira apólice no mercado brasileiro para o setor. Uma das inovações é a proteção aos clientes do salão contra acidentes causados por instrumentos de corte (tesouras, navalhas, entre outros) e queimaduras na pele decorrentes do uso de secador, chapinha ou produtos químicos. A apólice cobre também prejuízos aos bens dos clientes decorrentes de queda, incêndio e furto, por exemplo, quando estiverem guardados em local apropriado e controlado pelo salão. Já o seguro para Papelarias e Livrarias, cobre acidentes causados aos estabelecimentos se houver problemas hidráulicos, danos a mercadorias em caso de acidente envolvendo o veículo da empresa, interrupção de vendas via internet, acidentes com clientes que estiverem participando de eventos culturais no interior da empresa, entre outros. <strong> G.F. Revista Apólice</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo-a-rentabilidade-do-Seguro-de-Vida</title>
		<link>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/entendendo-a-rentabilidade-do-seguro-de-vida?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entendendo-a-rentabilidade-do-seguro-de-vida</link>
		<comments>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/entendendo-a-rentabilidade-do-seguro-de-vida#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graziela</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de vida]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-de-acidentes-pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-de-vida-em-grupo]]></category>
		<category><![CDATA[vida-em-grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafelseguros.com.br/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Embora ofereçam a seus segurados uma boa proposta de valor, as companhias do ramo vida carecem de uma forma simples e compreensível de explicar como criam valor e geram lucro às partes interessadas. O estudo sigma mais recente da Swiss Re, &#8220;Entendendo a rentabilidade dos seguros de vida&#8221;, discute a necessidade de se chegar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embora ofereçam a seus segurados uma boa proposta de valor, as companhias do ramo vida carecem de uma forma simples e compreensível de explicar como criam valor e geram lucro às partes interessadas. O estudo sigma mais recente da Swiss Re, &#8220;Entendendo a rentabilidade dos seguros de vida&#8221;, discute a necessidade de se chegar a uma estrutura padrão para informar o valor e o desempenho das empresas de seguro de vida. Ao contrário de diversos outros setores, os seguros de vida constituem um negócio com produtos e serviços de longo prazo, cuja rentabilidade não pode ser avaliada sem uma perspectiva de longo prazo. As seguradoras monitoram e gerenciam permanentemente o desempenho, mas como as apólices permanecem em vigor por vários anos, a rentabilidade final do negócio só é conhecida muito mais tarde, após o cumprimento de todas as obrigações assumidas na apólice. Para entender a competitividade e o desempenho operacional, as diversas partes interessadas utilizam indicadores diferentes, o que dificulta a comunicação e resulta em uma visão caleidoscópica da rentabilidade. &#8220;Nas sociedades modernas, o seguro de vida desempenha um papel essencial para a administração de riscos. Atualmente, várias gerações dependem de produtos de seguro de vida e de saúde, o que será também o caso no futuro, conforme os esquemas públicos de aposentadoria e saúde sentirem o peso do envelhecimento da sociedade. Entender o desempenho do setor de seguros de vida é importante para todos os envolvidos. Os investidores precisam entender a rentabilidade para avaliar suas decisões de investimento, os segurados e órgãos de regulamentação têm interesse legítimo na viabilidade financeira das empresas do ramo vida e, para a direção da empresa, informar e entender a rentabilidade com exatidão é um fator essencial&#8221;, afirma Lukas Steinmann, coautor do relatório sigma. <strong>Como as seguradoras do ramo vida criam valor? </strong>As seguradoras do ramo vida criam valor por meio de operações de seguro e investimento. Existem três fontes principais de rentabilidade: margem de subscrição, resultado de investimentos e receita de tarifas. O perfil de lucratividade de uma empresa é fortemente influenciado pela composição de sua carteira de produtos. Os produtos oferecidos hoje pelo setor vão desde a simples proteção contra riscos, como seguro a prazo fixo ou de invalidez, até produtos predominantemente de poupança, como os vinculados a cotas e as anuidades diferidas. Dentro desse espectro, os fatores de rentabilidade variam significativamente e dependem de como os riscos são alocados entre a seguradora e o segurado. Por exemplo, o resultado dos produtos de proteção depende bastante da experiência de subscrição, enquanto o resultado dos produtos de poupança depende principalmente da receita de tarifas e da alocação dos resultados de investimento. A comunicação da rentabilidade mais transparente e detalhada por segmentos de produto pode ajudar os investidores a entender e avaliar melhor o desempenho da companhia. <strong>Por que é tão difícil entender a rentabilidade dos seguros de vida? </strong>&#8220;As companhias de seguro de vida tendem a informar seus resultados por meio de relatórios contábeis trimestrais. Os indicadores contábeis oficiais ou baseados nos princípios GAAP/IFRS fornecem uma visão de alto nível do desempenho histórico da seguradora, mas não conseguem capturar a natureza de longo prazo das operações de seguro de vida e saúde. Além disso, a comparação entre países e empresas é prejudicada pela multiplicidade de regras e práticas&#8221;, explica Milka Kirova, coautora do estudo sigma. São divulgadas poucas informações sobre o desempenho em nível de produto, seu perfil de risco e suas consequências para os resultados futuros. Os indicadores contábeis também não levam em consideração o capital necessário para sustentar os negócios. Juntas, essas questões resultam em dados de rentabilidade de pouca clareza, o que dificulta às partes interessadas entender e avaliar efetivamente os resultados de uma companhia e sua sustentabilidade no futuro. Entretanto, embora geralmente seja usada apenas pela alta administração das seguradoras, uma abordagem mais prospectiva à avaliação da rentabilidade está disponível por meio da estrutura de valor embutido. Os relatórios de valor embutido nos seguros de vida são indispensáveis para propiciar um processo integrado de tomada de decisões. O Valor Embutido (EV) é uma estrutura que busca quantificar os fluxos de caixa futuros dos produtos de seguro e o custo de capital das linhas de negócios com perfis de risco diferentes. Embora sejam indispensáveis para fins internos, os conceitos de EV não conseguiram aceitação generalizada na comunicação externa destinada aos investidores. Atualmente, as seguradoras enfrentam um dilema: em muitos casos, a alta administração toma decisões com base nos conceitos de valor embutido, enquanto é comum que os investidores utilizem indicadores contábeis tradicionais. Steinmann acrescenta que &#8220;uma quantidade crescente de empresas está desenvolvendo e promovendo seus próprios indicadores de desempenho para complementar a comunicação financeira contábil tradicionais. Contudo, existe uma linha muito tênue entre fornecer informações mais valiosas e confundir as partes interessadas com diversos indicadores de rentabilidade. Se ganharem aceitação, indicadores sofisticados, como o conceito de valor embutido compatível com o mercado (MCEV, sigla em inglês) ou a estrutura similar de Gestão de Valor Econômico da Swiss Re, também podem comprovar ser úteis para a comunicação externa. No futuro, regras contábeis específicas para o setor segurador e novas estruturas de regulamentação também podem ajudar a padronizar os relatórios financeiros e tornar a rentabilidade das companhias de seguros mais acessível às partes interessadas.&#8221;<br />
<strong>K.L. Revista Apólice</strong> <strong>07/02/2012</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/entendendo-a-rentabilidade-do-seguro-de-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de como evitar o roubo de cargas</title>
		<link>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/dicas-de-como-evitar-o-roubo-de-cargas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dicas-de-como-evitar-o-roubo-de-cargas</link>
		<comments>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/dicas-de-como-evitar-o-roubo-de-cargas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graziela</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-de-cargas]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-de-transporte-de-cargas]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-de-transportes]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de caminhões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafelseguros.com.br/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[O número de caminhões, cresce também a demanda por transporte rodoviário de carga e, consequentemente, aumentam as precauções para evitar prejuízos e avarias. Diante desse cenário, os transportadores têm utilizado vários artifícios para burlar os receptadores de cargas nas estradas. Uma medida que tem surtido bastante efeito é o gerenciamento de risco. Cyro Buonavoglia, presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O número de caminhões, cresce também a demanda por transporte rodoviário de carga e, consequentemente, aumentam as precauções para evitar prejuízos e avarias. Diante desse cenário, os transportadores têm utilizado vários artifícios para burlar os receptadores de cargas nas estradas. Uma medida que tem surtido bastante efeito é o gerenciamento de risco.</p>
<div>Cyro Buonavoglia, presidente da Gristec (www.gristec.com.br), explica que o gerenciamento inicia-se no momento em que se contrata o frete, passa pela seleção do colaborador e só termina com a entrega da carga no destino certo.</div>
<div>Atualmente o mercado oferece vários mecanismos de segurança disponíveis para reduzir as ações criminosas, como:</div>
<div>- monitoramento 24 horas e em tempo real das cargas, desde o embarque até o destino final;</div>
<div>- programa de prevenção de ocorrência de acidentes veiculares, qualificação técnica e comportamental dos motoristas, orientação sobre itens relacionados à saúde e o check list veicular;</div>
<div> - escolta 24 horas, uma das mais importantes ferramentas de gerenciamento de risco, que visa maximizar a segurança da carga;</div>
<div>- apoio logístico que permite a visualização dos veículos, troca de mensagens e envio de comandos que possibilitam a tomada de medidas preventivas ou corretivas a partir da central de monitoramento;</div>
<div>- análise do perfil e consultas sobre motoristas carreteiros.</div>
<div>Sobre a GRISTEC – Fundada em 2005, a Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento &#8211; GRISTEC &#8211; é uma entidade de classe de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que tem como objetivo elaborar normas, critérios e certificações para o segmento, além de representar legalmente as empresas do setor. Oferece adesão espontânea às empresas que atuam com gerenciamento de riscos, tecnologia de rastreamento e monitoramento, e empresas com afinidade a essas atividades econômicas.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/dicas-de-como-evitar-o-roubo-de-cargas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de eventos pode ser contratado para corridas de rua</title>
		<link>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/seguro-de-eventos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguro-de-eventos</link>
		<comments>http://grafelseguros.com.br/noticias-2/seguro-de-eventos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graziela</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chubb-seguradora-eventos]]></category>
		<category><![CDATA[porto-seguro-eventos]]></category>
		<category><![CDATA[seguradora-de-evento]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-de-evento]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-desfile-de-moda]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-evento]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-para-festa]]></category>
		<category><![CDATA[seguros-de-eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafelseguros.com.br/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[O Porto Seguro Eventos, produto desenvolvido pela Porto Seguro (www.portoseguro.com.br) também pode ser contratado para corridas de rua. Para atender às necessidades específicas de organizadores de eventos, o seguro abrange eventos de diversos tipos, portes e locais, com ampla variedade de coberturas para organizadores, público e colaboradores. Possui garantias que vão de danos causados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grafelseguros.com.br/wp-content/uploads/2012/01/19112011116.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1995" title="19112011(116)" src="http://grafelseguros.com.br/wp-content/uploads/2012/01/19112011116-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>O Porto Seguro Eventos, produto desenvolvido pela Porto Seguro (www.portoseguro.com.br) também pode ser contratado para corridas de rua. Para atender às necessidades específicas de organizadores de eventos, o seguro abrange eventos de diversos tipos, portes e locais, com ampla variedade de coberturas para organizadores, público e colaboradores. Possui garantias que vão de danos causados a terceiros, até montagem e desmontagem de estrutura e outros imprevistos.</p>
<p>“As corridas de rua estão presentes no dia a dia da Corporação, que patrocina os colaboradores interessados em participar dessas provas por meio do Programa de Corridas*”, explica Edson Frizzarim, Diretor de Ramos Elementares da Porto Seguro. “Portanto, essa proximidade permite-nos oferecer aos organizadores um seguro com garantias que também estão alinhadas ao perfil desse tipo de evento”, completa.</p>
<p>A garantia básica do ‘Porto Seguro Eventos’ assegura os prejuízos decorrentes de danos materiais ou corporais causados a terceiros ou aos próprios funcionários do segurado, em razão de acidentes relacionados a realização do evento. O cliente também pode incluir coberturas que abrangem da montagem à desmontagem de estrutura, até eventuais cancelamentos – todas válidas para corridas de diferentes portes e tipos, realizadas em locais variados.</p>
